Cours actuel 0.77 $. Prix de l'or $1,464.36 US
English
Plan du site
Accueil
À propos
À propos
Équipe
Gouvernance
Investisseurs
Structure du capital
Rapports financiers
Recommandations d’analystes
Divulgation importante
Projets
Métaux précieux
Adam
Éléonore/JV Osisko
Casault/ JV SOQUEM
Éléonore centre
Elrond
Helm’s Deep
Heva
Jouvex/JV SOQUEM
La Peltrie
Maritime-Cadillac/ JV Agnico Eagle
Pallas
Patris
Galinée
Valmond
Willbob
Métaux de base
Gatineau Zinc
Laflamme/ JV Mine Abcourt
Moria
Mythril
Nachicapau
Samson
Shire
Soisson
Soissons /JV FEMN
Weedon
Nouvelles
Événements
Nous joindre
Rapports financiers
Accueil
Rapports financiers
Menu
Structure du capital
Rapports financiers
Analystes miniers
Divulgation importante
Rapports
financiers
ANNÉE
2019
Rapport de gestion, 30 septembre 2019 (379.43KB)
États financiers, 30 septembre 2019 (2.54MB)
Rapport de gestion, 30 juin 2019 (234.72KB)
États financiers intermédiaires, 30 juin 2019 (224.20KB)
Rapport de gestion, 31 mars 2019 (217.57KB)
États financiers intermédiaires, 31 mars 2019 (221.14KB)
Circulaire, Assemblée annuelle des actionnaires. (290.82KB)
ANNÉE
2018
Rapport Annuel 2018 (797.84KB)
Rapport de gestion, 31 décembre 2018 (179.69KB)
États financiers, 31 décembre 2018 (188.59KB)
Rapport de gestion, 30 septembre 2018 (376.04KB)
États financiers, 30 septembre 2018 (442.80KB)
Rapport de gestion, 30 juin 2018 (185.95KB)
États financier intermédiaires, 30 juin 2018 (196.71KB)
Rapport de gestion, 31 mars 2018 (169.68KB)
États financier intermédiaires, 31 mars 2018 (183.31KB)
ANNÉE
2017
Rapport Annuel 2017 (802.86KB)
États financier intermédiaires, 31 décembre 2017 (172.84KB)
Rapport de gestion, 31 décembre 2017 (152.71KB)
États financier intermédiaires, 30 septembre 2017 (443.11KB)
Rapport de gestion, 30 septembre 2017 (350.86KB)
États financier intermédiaires, 30 juin 2017 (197.10KB)
Rapport de gestion, 30 juin 2017 (175.08KB)
États financier intermédiaires, 31 mars 2017 (191.88KB)
Rapport de gestion, 31 mars 2017 (159.19KB)
ANNÉE
2016
Rapport annuel 2016 (748.06KB)
États financier intermédiaires, 31 décembre 2016 (176.41KB)
Rapport de gestion, 31 décembre 2016 (167.30KB)
États financier intermédiaires, 30 septembre 2016 (422.29KB)
Rapport de gestion, 30 septembre 2016 (341.12KB)
États financier intermédiaires, 30 juin 2016 (182.72KB)
Rapport de gestion, 30 juin 2016 (204.69KB)
États financier intermédiaires, 31 mars 2016 (329.38KB)
Rapport de gestion, 31 mars 2016 (411.59KB)
ANNÉE
2015
Rapport annuel 2015 (1.35MB)
États financier intermédiaires, 31 décembre 2015 (410.42KB)
Rapport de gestion, 31 décembre 2015 (471.57KB)
États financier intermédiaires, 30 septembre 2015 (574.16KB)
Rapport de gestion, 30 septembre 2015 (797.11KB)
États financier intermédiaires, 30 juin 2015 (606.28KB)
Rapport de gestion, 30 juin 2015 (932.26KB)
États financier intermédiaires, 31 mars 2015 (146.40KB)
Rapport de gestion, 31 mars 2015 (252.18KB)
ANNÉE
2014
Rapport annuel 2014 (1.52MB)
États financier intermédiaires, 31 décembre 2014 (146.99KB)
Rapport de gestion, 31 décembre 2014 (212.15KB)
États financier intermédiaires, 30 septembre 2014 (942.99KB)
Rapport de gestion, 30 septembre 2014 (323.74KB)
États financier intermédiaires, 30 juin 2014 (183.81KB)
Rapport de gestion, 30 juin 2014 (247.08KB)
États financier intermédiaires, 31 mars 2014 (152.79KB)
Rapport de gestion, 31 mars 2014 (216.63KB)
↑
© Midland exploration 2019
Une réalisation de TMR Communications: référencement et création de sites Web.